<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Daveperso - Le Blog Articulate En Français !</title>
	<atom:link href="http://mediaenglish.com/davepersofrench/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench</link>
	<description>Le blog francophone pour les utilisateurs d'Articulate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 15:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Personnaliser Les Résultats Imprimées Dans Quizmaker ’09 by daveperso</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=612&#038;cpage=1#comment-511</link>
		<dc:creator>daveperso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daveperso.mediaenglishonline.com/?p=612#comment-511</guid>
		<description>Bonjour Brim,

Pour faire un rapport sur tous les utilisateurs, il faudrait utiliser un platforme type LMS (Learning Management System). Vous pouvez utiliser Articulate Online ou meme un platforme gratuit comme Moodle, Dokeos, ou Docebo.
Vous pourriez mettre à jour un rapport en remplacant tout simplement le fichier report.html dans vos fichiers publiés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Brim,</p>
<p>Pour faire un rapport sur tous les utilisateurs, il faudrait utiliser un platforme type LMS (Learning Management System). Vous pouvez utiliser Articulate Online ou meme un platforme gratuit comme Moodle, Dokeos, ou Docebo.<br />
Vous pourriez mettre à jour un rapport en remplacant tout simplement le fichier report.html dans vos fichiers publiés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment Enlever Le Bouton Terminer (Finish) Dans Quizmaker ’09 by daveperso</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=893&#038;cpage=1#comment-510</link>
		<dc:creator>daveperso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=893#comment-510</guid>
		<description>Bonjour,

Oui  en mode survey, ce serait pareil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Oui  en mode survey, ce serait pareil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment Enlever Le Bouton Terminer (Finish) Dans Quizmaker ’09 by Fremonte</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=893&#038;cpage=1#comment-507</link>
		<dc:creator>Fremonte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=893#comment-507</guid>
		<description>Bonjour,

merci de l&#039;info.
La question que je me pose est de savoir si cette technique fonctionne en mode survey ??

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>merci de l&#8217;info.<br />
La question que je me pose est de savoir si cette technique fonctionne en mode survey ??</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Create A Background Animation For Articulate Presenter by 10 Best Articulate Presenter Tricks and Tips: The eLearning Coach</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=79&#038;cpage=1#comment-506</link>
		<dc:creator>10 Best Articulate Presenter Tricks and Tips: The eLearning Coach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daveperso.mediaenglishonline.com/2008/05/24/how-to-create-a-background-animation-for-articulate-presenter/#comment-506</guid>
		<description>[...] You wouldn&#8217;t want to use an animated background throughout an entire course, but it could be nice in a presentation or at the start of a course to gain attention, to represent passage of time in a scenario, or as part of a game. The possible uses seem endless. Animated Background. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] You wouldn&#8217;t want to use an animated background throughout an entire course, but it could be nice in a presentation or at the start of a course to gain attention, to represent passage of time in a scenario, or as part of a game. The possible uses seem endless. Animated Background. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Présentations en directe désormais en français! by daveperso</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=935&#038;cpage=1#comment-503</link>
		<dc:creator>daveperso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=935#comment-503</guid>
		<description>Bonjour Sylvie, Oui il y a un démo en français toutes les semaines à 15h, jeudi (exception jeudi 15 avril)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Sylvie, Oui il y a un démo en français toutes les semaines à 15h, jeudi (exception jeudi 15 avril)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Présentations en directe désormais en français! by sylvie</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=935&#038;cpage=1#comment-502</link>
		<dc:creator>sylvie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=935#comment-502</guid>
		<description>Bonjour

je suis interessée par votre initiative 
vous proposez une demo en français de cette suite depuis septembre dernier est-ce tjs d&#039;actualité ?
je me connecterai demain si vous ne pouvez me répondre d&#039;ici là
cdt
Sylvie soriano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>je suis interessée par votre initiative<br />
vous proposez une demo en français de cette suite depuis septembre dernier est-ce tjs d&#8217;actualité ?<br />
je me connecterai demain si vous ne pouvez me répondre d&#8217;ici là<br />
cdt<br />
Sylvie soriano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How To Add Quizmaker &#8217;09 to Engage &#8217;09 by Denise Wilson</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=497&#038;cpage=1#comment-498</link>
		<dc:creator>Denise Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daveperso.mediaenglishonline.com/?p=497#comment-498</guid>
		<description>I have followed these instructions to the letter and it doesnt work.  Help!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have followed these instructions to the letter and it doesnt work.  Help!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How To Link From Engage To Presenter by Erwin</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=615&#038;cpage=1#comment-497</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daveperso.mediaenglishonline.com/?p=615#comment-497</guid>
		<description>Sorry.. I have to clarify 2 points regarding these issues :

- the trick can run with Studio 09, but the linked Presenter slide doesn&#039;t display in the correct position of the player... it seems to go to 0;0... How to position it correctly ? did you experiment such problem ?

- I was using Studio from a Windows Virtual machine, and my folders where on external disks.. not on the  C: one , I copied all my files on C: and it&#039;s up and  Presenter-Engage are running smoothly together....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry.. I have to clarify 2 points regarding these issues :</p>
<p>- the trick can run with Studio 09, but the linked Presenter slide doesn&#8217;t display in the correct position of the player&#8230; it seems to go to 0;0&#8230; How to position it correctly ? did you experiment such problem ?</p>
<p>- I was using Studio from a Windows Virtual machine, and my folders where on external disks.. not on the  C: one , I copied all my files on C: and it&#8217;s up and  Presenter-Engage are running smoothly together&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How To Link From Engage To Presenter by Erwin</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=615&#038;cpage=1#comment-496</link>
		<dc:creator>Erwin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daveperso.mediaenglishonline.com/?p=615#comment-496</guid>
		<description>This doesn&#039;t work anymore with the last version of Articulate Studio&#039;09.... I have been trying many times without any success.....  I am testing Articulate as a new authoring tool for our company, found it very buggy (going back &amp; forth between Presenter-Engage leads to my errors ...   links to engage interactions are lost, duplicated interaction slides are inserted...
I find Engage very very limited in terms of customization...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This doesn&#8217;t work anymore with the last version of Articulate Studio&#8217;09&#8230;. I have been trying many times without any success&#8230;..  I am testing Articulate as a new authoring tool for our company, found it very buggy (going back &amp; forth between Presenter-Engage leads to my errors &#8230;   links to engage interactions are lost, duplicated interaction slides are inserted&#8230;<br />
I find Engage very very limited in terms of customization&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Personnaliser Les Résultats Imprimées Dans Quizmaker ’09 by daveperso</title>
		<link>http://mediaenglish.com/davepersofrench/?p=612&#038;cpage=1#comment-445</link>
		<dc:creator>daveperso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daveperso.mediaenglishonline.com/?p=612#comment-445</guid>
		<description>Désolé pour le délai. Avez-vous essayé de publier le quiz en ligne? Si le quiz est incorporé dans Presenter, essayez de le publier à part, en ligne aussi.  Essayez d&#039;autres navigateurs pour voir si ça change quelquechose. Sinon, je vous recommande vivement de faire appel à&lt;a href=&quot;http://www.articulate.com/support/contact/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Articulate Support&lt;/a&gt; Ca devrait marcher y compris dans Firefox 3 ou Internet Explorer 8.  N&#039;oubliez-pas de préciser votre version (et langue) de Windows ainsi que le navigateur que vous utilisez etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé pour le délai. Avez-vous essayé de publier le quiz en ligne? Si le quiz est incorporé dans Presenter, essayez de le publier à part, en ligne aussi.  Essayez d&#8217;autres navigateurs pour voir si ça change quelquechose. Sinon, je vous recommande vivement de faire appel à<a href="http://www.articulate.com/support/contact/" rel="nofollow"> Articulate Support</a> Ca devrait marcher y compris dans Firefox 3 ou Internet Explorer 8.  N&#8217;oubliez-pas de préciser votre version (et langue) de Windows ainsi que le navigateur que vous utilisez etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
